بورس آسیا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
NIKKEI بورس جهانی 38,438.00 0.00 (0%) 38,438.00 38,438.00 - 4 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 19,584.06 0.00 (0%) 19,584.06 19,584.06 - 4 ساعت پیش
Shanghai بورس جهانی 3,241.82 0.00 (0%) 3,241.82 3,241.82 - 4 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 76,619.33 0.00 (0%) 76,619.33 76,619.33 - 4 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
FTSE 100 بورس جهانی 8,505.22 0.00 (0%) 8,505.22 8,505.22 - 4 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 20,903.39 5.93 (0.03%) 20,903.39 20,897.46 - 3 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 11,916.30 0.00 (0%) 11,916.30 11,916.30 - 4 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 7,709.75 0.00 (0%) 7,709.75 7,709.75 - 4 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Dow بورس جهانی 43,487.59 4.10 (0.01%) 43,542.37 43,487.59 - 3 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 5,842.91 0.00 (0%) 5,842.91 5,815.12 - 3 روز پیش
Nasdaq بورس جهانی 19,630.20 11.64 (0.06%) 19,656.85 19,618.56 - 3 ساعت پیش