بلوک فولاد صفحه نخست قیمت میلگرد و مقاطع تیرآهن تیرآهن سایز | 14 14 | شاخه

# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان بروز رسانی نمودار
1 شاخص استیل تریدر 1 شاخه - 0 (0%) - - IPE | طول شاخه 12 متر | وزن 155 -
2 ذوب آهن اصفهان 1 شاخه - 0 (0%) - - IPE | طول شاخه 12 متر | وزن 155 -
3 کرمانشاه 1 شاخه 3,818,180 تومان 0 (0%) 3,818,180 3,818,180 IPE | طول شاخه 12 متر 4 هفته پیش
4 اهواز 1 شاخه - 0 (0%) - - IPE | طول شاخه 12 متر -
5 شاهین بناب 1 شاخه - 0 (0%) - - IPE | طول شاخه 12 متر -
6 1 شاخه - 0 (0%) - - IPE | طول شاخه 12 متر -
7 کوثر اهواز 1 شاخه - 0 (0%) - - IPE | طول شاخه 9 متر -

نمودار قیمت 14 | شاخه در ذوب آهن اصفهان

اطلاعاتی برای ترسیم نمودار وجود ندارد.